시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
파고(m) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
바람(m/s) | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 1.6 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | 1.4 |
풍향 | ||||||||
강수(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
기온(°C) | 20.1 | 19.0 | 18.8 | 23.8 | 24.8 | 24.3 | 21.8 | 19.2 |
수온(°C) | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 21.2 | 20.3 | 19.8 | 18.6 |
- 화살촉 80,000원
출항 19:00 ~ 입항 01:00
-- 예약접수
시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
파고(m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
바람(m/s) | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 2.3 |
풍향 | ||||||||
강수(mm) | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 3.7 | 2.8 |
기온(°C) | 20.0 | 19.5 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.8 |
수온(°C) | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
- 화살촉 80,000원
출항 19:00 ~ 입항 01:00
-- 예약접수