2025년 05월 06일 화요일 (1물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
07 | 10.4°85.7% | 14.6° | 0.9m3.9s | 1.7m/s2.8m/s | 100.0%0.1mm | ||
08 | 10.6°85.7% | 14.7° | 0.9m3.9s | 2.0m/s3.4m/s | 100.0%0.1mm | ||
09 | 10.9°85.7% | 14.7° | 0.9m3.8s | 2.3m/s4.1m/s | 100.0%0.1mm | ||
10 | 11.0°85.8% | 14.7° | 0.9m3.9s | 2.6m/s4.5m/s | 100.0%0.1mm | ||
11 | 11.2°85.8% | 14.7° | 0.9m3.9s | 3.0m/s5.0m/s | 100.0%0.1mm | ||
12 | 11.4°85.9% | 14.7° | 0.9m4.0s | 3.3m/s5.5m/s | 100.0%0.1mm | ||
13 | 11.6°84.8% | 14.7° | 1.0m4.0s | 3.5m/s5.6m/s | 100.0%0.1mm | ||
13:28 만조 ▲ 15Cm | |||||||
14 | 11.7°83.7% | 14.7° | 1.0m4.1s | 3.6m/s5.7m/s | 100.0%0.1mm | ||
15 | 11.9°82.6% | 14.7° | 1.1m4.1s | 3.8m/s5.8m/s | 100.0%0.1mm | ||
16 | 11.5°85.5% | 14.7° | 1.1m4.2s | 3.5m/s5.8m/s | 99.5%0.3mm | ||
17 | 11.1°88.4% | 14.7° | 1.1m4.2s | 3.1m/s5.8m/s | 98.9%0.7mm | ||
18 | 10.7°91.3% | 14.6° | 1.0m4.2s | 2.8m/s5.8m/s | 98.4%1.1mm | ||
18:13 간조 ▼ 13Cm | |||||||
19 | 10.7°89.5% | 14.6° | 1.0m4.2s | 2.7m/s5.3m/s | 82.3%0.9mm | ||
19:13 일몰 | |||||||
20 | 10.7°87.8% | 14.6° | 1.0m4.1s | 2.6m/s4.9m/s | 66.2%0.7mm | ||
21 | 10.7°86.0% | 14.6° | 0.9m4.1s | 2.6m/s4.4m/s | 50.1%0.5mm | ||
22 | 10.8°86.2% | 14.6° | 0.9m4.1s | 2.4m/s3.9m/s | 65.7%0.3mm | ||
22:39 만조 ▲ 14Cm | |||||||
23 | 10.8°86.4% | 14.5° | 0.9m4.1s | 2.2m/s3.4m/s | 81.2%- |
2025년 05월 07일 수요일 (2물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
00 | 10.8°86.6% | 14.5° | 0.9m4.1s | 2.0m/s2.9m/s | 96.8%- | ||
03 | 9.7°88.1% | 14.5° | 0.9m4.0s | 1.2m/s1.3m/s | 5.0%- | ||
05 | 9.4°88.3% | 14.5° | 0.8m4.0s | 1.5m/s1.6m/s | 5.0%- | ||
05:24 일출 | |||||||
06 | 9.2°88.4% | 14.5° | 0.8m4.0s | 1.7m/s1.7m/s | 5.0%- | ||
06:14 간조 ▼ 4Cm | |||||||
09 | 13.4°74.2% | 14.6° | 0.7m3.7s | 0.7m/s1.0m/s | 5.0%- | ||
12 | 15.7°64.4% | 15.2° | 0.5m3.6s | 4.5m/s3.4m/s | 11.5%- | ||
13 | 15.6°65.5% | 15.2° | 0.5m3.6s | 5.0m/s4.3m/s | 9.2%- | ||
13:43 만조 ▲ 14Cm | |||||||
15 | 15.4°67.6% | 15.2° | 0.5m3.6s | 5.9m/s6.1m/s | 4.7%- | ||
18 | 14.0°74.7% | 14.9° | 0.4m3.4s | 5.2m/s7.2m/s | 5.0%- | ||
19 | 13.4°77.6% | 14.8° | 0.4m3.5s | 4.5m/s6.6m/s | 36.6%- | ||
19:38 간조 ▼ 10Cm | |||||||
19:14 일몰 | |||||||
21 | 12.2°83.5% | 14.7° | 0.4m3.5s | 3.2m/s5.4m/s | 99.9%- |
2025년 05월 08일 목요일 (3물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
00 | 11.4°87.6% | 14.7° | 0.4m3.5s | 2.7m/s4.0m/s | 100.0%- | ||
00:26 만조 ▲ 12Cm | |||||||
03 | 10.9°89.5% | 14.7° | 0.4m3.5s | 2.4m/s2.7m/s | 48.2%- | ||
05 | 11.1°88.3% | 14.7° | 0.3m3.5s | 2.4m/s2.7m/s | 68.3%- | ||
05:23 일출 | |||||||
06 | 11.3°87.7% | 14.7° | 0.3m3.5s | 2.4m/s2.7m/s | 78.4%- | ||
06:58 간조 ▼ 5Cm | |||||||
09 | 16.7°66.6% | 14.9° | 0.3m3.6s | 1.9m/s2.8m/s | 5.0%- | ||
12 | 17.4°66.4% | 15.1° | 0.4m3.6s | 5.7m/s5.5m/s | 94.3%- | ||
13 | 17.3°65.1% | 15.1° | 0.4m3.7s | 5.8m/s6.2m/s | 96.2%- | ||
13:59 만조 ▲ 14Cm | |||||||
15 | 17.3°62.4% | 15.2° | 0.3m3.7s | 6.0m/s7.7m/s | 100.0%- | ||
18 | 15.5°71.8% | 15.1° | 0.3m3.8s | 4.2m/s6.9m/s | 100.0%- | ||
19 | 14.8°73.6% | 15.1° | 0.3m3.9s | 3.9m/s6.2m/s | 100.0%- | ||
19:15 일몰 | |||||||
20 | 14.1°75.4% | 15.0° | 0.3m3.9s | 3.5m/s5.5m/s | 100.0%- | ||
20:32 간조 ▼ 8Cm | |||||||
21 | 13.4°77.2% | 15.0° | 0.3m4.0s | 3.2m/s4.9m/s | 100.0%- |
2025년 05월 09일 금요일 (4물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
00 | 12.9°78.8% | 15.0° | 0.3m4.1s | 2.9m/s5.0m/s | 100.0%- | ||
01 | 12.9°76.8% | 15.0° | 0.4m3.6s | 2.5m/s3.9m/s | 100.0%- | ||
01:55 만조 ▲ 11Cm | |||||||
03 | 12.9°72.8% | 14.9° | 0.4m2.4s | 1.8m/s1.8m/s | 100.0%- | ||
05 | 13.4°73.1% | 14.9° | 0.4m3.1s | 1.7m/s1.8m/s | 100.0%- | ||
05:22 일출 | |||||||
06 | 13.7°73.2% | 14.9° | 0.4m3.4s | 1.7m/s1.7m/s | 100.0%- | ||
07 | 14.1°79.9% | 14.9° | 0.4m3.4s | 1.7m/s2.3m/s | 100.0%0.1mm | ||
07:35 간조 ▼ 7Cm | |||||||
09 | 14.8°93.3% | 14.9° | 0.5m3.2s | 1.8m/s3.5m/s | 100.0%0.1mm | ||
12 | 14.5°98.2% | 15.0° | 0.8m3.5s | 5.9m/s12.8m/s | 100.0%2.7mm | ||
14 | 14.1°98.1% | 15.0° | 0.9m4.0s | 6.5m/s13.9m/s | 100.0%3mm | ||
14:16 만조 ▲ 14Cm | |||||||
15 | 14.0°98.0% | 15.0° | 1.0m4.2s | 6.8m/s14.5m/s | 100.0%3.1mm | ||
18 | 14.5°98.4% | 15.1° | 1.2m4.5s | 9.3m/s14.5m/s | 100.0%1.8mm | ||
19 | 14.7°98.5% | 15.1° | 1.3m4.7s | 6.8m/s10.6m/s | 100.0%1.5mm | ||
19:16 일몰 | |||||||
21 | 15.0°98.7% | 15.1° | 1.5m5.0s | 1.9m/s2.9m/s | 100.0%0.8mm | ||
21:16 간조 ▼ 6Cm |
2025년 05월 10일 토요일 (5물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
00 | 14.4°97.5% | 15.1° | 1.6m5.2s | 0.9m/s1.3m/s | 100.0%- | ||
03 | 14.3°97.0% | 15.0° | 1.6m5.1s | 1.6m/s1.7m/s | 71.2%- | ||
03:14 만조 ▲ 11Cm | |||||||
05 | 14.2°96.9% | 15.0° | 1.5m5.1s | 1.9m/s2.7m/s | 89.1%- | ||
05:21 일출 | |||||||
06 | 14.1°96.9% | 15.0° | 1.5m5.1s | 2.0m/s3.2m/s | 98.1%- | ||
08 | 15.9°87.1% | 15.1° | 1.3m5.0s | 4.5m/s7.8m/s | 96.4%- | ||
08:05 간조 ▼ 9Cm | |||||||
09 | 16.7°82.2% | 15.3° | 1.3m4.9s | 5.7m/s10.2m/s | 95.5%- | ||
12 | 19.5°56.1% | 15.7° | 1.1m4.7s | 6.4m/s11.0m/s | 88.4%- | ||
14 | 17.9°63.8% | 15.7° | 1.1m4.7s | 5.5m/s9.2m/s | 96.1%- | ||
14:33 만조 ▲ 14Cm | |||||||
15 | 17.1°67.7% | 15.7° | 1.1m4.7s | 5.0m/s8.3m/s | 100.0%- | ||
18 | 13.0°85.7% | 15.6° | 1.6m5.0s | 4.4m/s5.2m/s | 100.0%- | ||
19 | 12.6°87.3% | 15.6° | 1.6m5.3s | 3.8m/s4.9m/s | 100.0%- | ||
19:17 일몰 | |||||||
21 | 11.8°90.4% | 15.4° | 1.7m5.9s | 2.7m/s4.3m/s | 100.0%- | ||
21:55 간조 ▼ 4Cm |
2025년 05월 11일 일요일 (6물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
00 | 11.7°90.8% | 15.2° | 1.4m4.9s | 1.8m/s2.6m/s | 100.0%- | ||
03 | 11.7°90.2% | 15.2° | 1.2m4.9s | 0.6m/s0.9m/s | 100.0%- | ||
04 | 11.8°90.6% | 15.2° | 1.1m4.9s | 0.7m/s1.0m/s | 100.0%- | ||
04:33 만조 ▲ 12Cm | |||||||
05 | 11.9°91.0% | 15.2° | 1.1m4.9s | 0.8m/s1.1m/s | 100.0%- | ||
05:20 일출 | |||||||
06 | 11.9°91.4% | 15.3° | 1.0m4.9s | 0.9m/s1.2m/s | 100.0%0.1mm | ||
08 | 12.4°89.9% | 15.3° | 1.0m5.0s | 1.4m/s1.6m/s | 100.0%- | ||
08:26 간조 ▼ 10Cm | |||||||
09 | 12.6°89.1% | 15.3° | 1.0m5.1s | 1.6m/s1.8m/s | 100.0%- | ||
12 | 12.8°89.8% | 15.4° | 0.9m5.1s | 1.6m/s1.9m/s | 100.0%0.1mm | ||
14 | 13.2°88.6% | 15.3° | 0.8m4.9s | 1.6m/s1.7m/s | 100.0%0.1mm | ||
14:49 만조 ▲ 15Cm | |||||||
15 | 13.5°88.0% | 15.2° | 0.8m4.8s | 1.5m/s1.5m/s | 100.0%0.1mm | ||
18 | 14.1°85.4% | 15.0° | 0.7m4.5s | 1.2m/s1.5m/s | 59.4%0.1mm | ||
19 | 13.6°87.8% | 14.9° | 0.8m4.5s | 1.2m/s1.5m/s | 47.0%0.1mm | ||
19:17 일몰 | |||||||
21 | 12.6°92.7% | 14.9° | 0.8m4.4s | 1.2m/s1.3m/s | 22.3%0.1mm | ||
22 | 12.5°92.3% | 14.8° | 0.8m4.4s | 1.9m/s2.9m/s | 16.5%0.1mm | ||
22:31 간조 ▼ 3Cm |
2025년 05월 12일 월요일 (7물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
00 | 12.3°91.4% | 14.8° | 0.8m4.3s | 3.3m/s5.9m/s | 5.0%- | ||
03 | 11.4°89.7% | 14.7° | 0.7m4.1s | 3.6m/s6.4m/s | 0.0%- | ||
05 | 11.3°88.7% | 14.6° | 0.7m4.1s | 3.8m/s7.3m/s | 0.0%- | ||
05:58 만조 ▲ 13Cm | |||||||
05:19 일출 | |||||||
06 | 11.2°88.2% | 14.6° | 0.6m4.1s | 4.0m/s7.7m/s | 0.0%- | ||
08 | 14.2°75.7% | 14.5° | 0.6m3.9s | 4.1m/s6.7m/s | 0.0%- | ||
08:36 간조 ▼ 12Cm | |||||||
09 | 15.7°69.4% | 14.5° | 0.6m3.9s | 4.1m/s6.1m/s | 0.0%- | ||
12 | 19.3°56.1% | 14.5° | 0.6m4.5s | 1.1m/s2.9m/s | 0.5%- | ||
15 | 18.7°60.7% | 14.5° | 0.7m5.2s | 4.7m/s3.0m/s | 2.9%- | ||
15:04 만조 ▲ 16Cm | |||||||
18 | 16.4°74.5% | 14.5° | 0.9m4.5s | 4.6m/s7.6m/s | 0.0%- | ||
19 | 15.6°78.1% | 14.5° | 0.9m4.5s | 4.0m/s6.0m/s | 0.0%- | ||
19:18 일몰 | |||||||
21 | 13.8°85.3% | 14.4° | 1.0m4.7s | 2.8m/s2.9m/s | 0.0%- | ||
23 | 13.8°82.4% | 14.4° | 0.9m4.4s | 3.1m/s3.6m/s | 0.0%- | ||
23:05 간조 ▼ 2Cm |
2025년 05월 13일 화요일 (8물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
00 | 13.8°81.0% | 14.4° | 0.9m4.2s | 3.2m/s3.9m/s | 0.0%- | ||
03 | 13.2°84.6% | 14.4° | 0.8m3.9s | 3.9m/s7.4m/s | 0.0%- | ||
05 | 13.1°84.8% | 14.4° | 0.7m3.8s | 3.9m/s7.4m/s | 0.0%- | ||
05:19 일출 | |||||||
06 | 13.1°84.9% | 14.4° | 0.7m3.8s | 3.9m/s7.3m/s | 0.0%- | ||
09 | 19.1°59.7% | 14.3° | 0.7m3.8s | 3.8m/s6.1m/s | 100.0%- | ||
12 | 22.1°47.5% | 14.3° | 0.7m4.5s | 2.7m/s4.8m/s | 5.0%- | ||
15 | 21.8°53.2% | 14.3° | 0.8m4.5s | 4.1m/s4.6m/s | 23.4%- | ||
15:14 만조 ▲ 17Cm | |||||||
18 | 19.9°70.8% | 14.2° | 0.9m4.9s | 2.9m/s2.9m/s | 100.0%- | ||
19 | 19.0°73.2% | 14.2° | 0.9m4.9s | 2.8m/s2.8m/s | 100.0%- | ||
19:19 일몰 | |||||||
21 | 17.3°78.0% | 14.2° | 1.0m4.9s | 2.6m/s2.6m/s | 100.0%- | ||
23 | 16.2°79.3% | 14.2° | 0.9m4.3s | 2.9m/s3.4m/s | 96.3%- | ||
23:38 간조 ▼ 2Cm |
2025년 05월 14일 수요일 (9물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
00 | 15.7°80.0% | 14.2° | 0.9m4.0s | 3.1m/s3.9m/s | 94.5%- | ||
03 | 14.1°73.8% | 14.2° | 0.7m3.5s | 3.6m/s5.1m/s | 85.5%- | ||
05 | 13.8°72.1% | 14.3° | 0.6m3.4s | 3.7m/s5.8m/s | 95.2%- | ||
05:18 일출 | |||||||
06 | 13.7°71.2% | 14.3° | 0.5m3.4s | 3.7m/s6.1m/s | 100.0%- | ||
09 | 18.3°55.7% | 14.3° | 0.4m3.3s | 3.2m/s5.1m/s | 100.0%- | ||
12 | 22.2°44.8% | 14.3° | 0.5m3.6s | 2.3m/s4.5m/s | 100.0%- | ||
15 | 22.8°45.2% | 14.3° | 0.8m3.8s | 2.2m/s4.7m/s | 100.0%- | ||
15:21 만조 ▲ 18Cm | |||||||
18 | 20.5°62.6% | 14.3° | 0.9m4.2s | 2.8m/s4.7m/s | 100.0%- | ||
19 | 19.2°66.5% | 14.3° | 0.9m4.3s | 2.9m/s4.1m/s | 97.8%- | ||
19:20 일몰 | |||||||
21 | 16.7°74.4% | 14.3° | 0.9m4.3s | 3.0m/s2.9m/s | 93.4%- |
2025년 05월 15일 목요일 (10물) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 기온습도 | 수온 | 파향 | 파고주기 | 풍향 | 풍속최대 | 구름강수량 |
00 | 15.1°79.8% | 13.8° | 0.8m4.3s | 3.3m/s4.1m/s | 4.8%- | ||
00:13 간조 ▼ 1Cm | |||||||
03 | 14.3°84.8% | 13.7° | 0.7m4.3s | 3.2m/s4.7m/s | 1.8%- | ||
05 | 14.7°84.9% | 13.9° | 0.7m4.0s | 3.0m/s4.3m/s | 22.0%- | ||
05:17 일출 | |||||||
06 | 14.8°85.0% | 13.9° | 0.7m3.8s | 2.8m/s4.1m/s | 32.1%- | ||
09 | 20.4°67.5% | 14.3° | 0.7m4.0s | 3.3m/s5.3m/s | 68.8%- |