시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
파고(m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
바람(m/s) | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.4 |
풍향 | ||||||||
강수(mm) | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
기온(°C) | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 22.0 | 24.7 | 25.5 | 24.6 | 23.3 |
수온(°C) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.4 | 24.9 | 23.4 | 22.8 | 22.4 |
- 무늬팁런 80,000원
출항 18:00 ~ 입항 24:00
-- 예약접수
시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
파고(m) | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
바람(m/s) | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 3.1 |
풍향 | ||||||||
강수(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | - | - |
기온(°C) | 22.7 | 22.6 | 22.1 | 22.3 | 23.3 | 23.6 | 22.6 | 21.9 |
수온(°C) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 22.1 |
- 무늬팁런 80,000원
출항 18:00 ~ 입항 24:00
-- 예약마감
시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
파고(m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
바람(m/s) | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 1.7 |
풍향 | ||||||||
강수(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
기온(°C) | 21.2 | 20.2 | 20.3 | 22.4 | 23.3 | 22.5 | 20.9 | 20.5 |
수온(°C) | 22 | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 22.3 | 22 | 21.8 |
- 무늬팁런 80,000원
출항 18:00 ~ 입항 24:00
-- 예약접수
시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
파고(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
바람(m/s) | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 0.9 |
풍향 | ||||||||
강수(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
기온(°C) | 20.2 | 20.0 | 20.7 | 22.4 | 23.3 | 22.8 | 21.2 | 20.3 |
수온(°C) | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 22 | 22.4 | 22.3 | 22 | 21.8 |