| 시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 파고(m) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 바람(m/s) | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.5 |
| 풍향 | ||||||||
| 강수(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기온(°C) | 12.0 | 11.3 | 12.1 | 15.8 | 18.8 | 18.8 | 16.5 | 13.9 |
| 수온(°C) | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 |
- 뽈락 80,000원
출항 18:30 ~ 입항 24:30 











-- 예약접수
| 시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 파고(m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 바람(m/s) | 3.8 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 3.3 | 2.0 | 1.3 |
| 풍향 | ||||||||
| 강수(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기온(°C) | 12.2 | 10.3 | 9.9 | 12.8 | 14.4 | 13.7 | 12.2 | 10.9 |
| 수온(°C) | 14.1 | 14 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 |
- 뽈락 80,000원
출항 18:00 ~ 입항 24:00 













-- 예약마감
| 시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 파고(m) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 바람(m/s) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 5.1 | 4.7 | 3.5 |
| 풍향 | ||||||||
| 강수(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기온(°C) | 10.2 | 9.7 | 10.7 | 13.6 | 15.4 | 15.1 | 13.4 | 12.0 |
| 수온(°C) | 14.2 | 14.1 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14 | 13.9 |
- 뽈락 80,000원
출항 18:00 ~ 입항 24:00 













-- 예약접수




