시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
파고(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.1 |
바람(m/s) | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 5.9 | 6.8 | 9.3 | 1.9 |
풍향 | ||||||||
강수(mm) | - | - | - | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 2.0 | 1.0 |
기온(°C) | 12.9 | 12.9 | 13.7 | 14.8 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
수온(°C) | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 |
- 뽈락 80,000원
출항 19:00 ~ 입항 01:00
-- 예약접수
시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
파고(m) | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
바람(m/s) | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 5.7 | 6.4 | 5.0 | 4.4 | 2.7 |
풍향 | ||||||||
강수(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
기온(°C) | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 16.7 | 19.5 | 17.1 | 13.0 | 11.8 |
수온(°C) | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 14 | 14.2 | 13.9 | 13.5 |
- 뽈락 80,000원
출항 18:00 ~ 입항 24:00
-- 예약접수